ضاغط AC Car 8831006270 لـ Toyota Vios لـ Yaris ضاغط WXTT113
| مكان المنشأ | قوانغدونغ، الصين |
| الاسم التجاري | WNRLN |
| الشهادة | SGS/ISO9001 |
| رقم الموديل | WXTT113 |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | قابل للتفاوض |
| سعر | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف | التعبئة محايدة والعلامة التجارية الخاصة بنا التعبئة أو التعبئة المخصصة وفقا لمتطلبات الخاص بك. |
| موعد التسليم | 10-30 يوما |
| شروط الدفع | ويسترن يونيون, L/C, T/T, MoneyGram, باي بال |
| القدرة على العرض | 50000pcs شهريا |
- ضاغط AC Car 8831006270 لـ Toyota Vios لـ Yaris ضاغط WXTT113 مصممة للتعامل مع أشد الظروف صعوبة، المضغوط يقدم ضغط قوي، وزيادة الضغط ودرجة حرارة الغاز المبرد.إبقاء سيارتك باردة حتى في أحر أيام الصيف. الهندسة المبتكرة تسمح بتشغيل سلس ومستويات ضوضاء منخفضة، مما يضمن ركوب هادئ وممتع.توفير أداء طويل الأمد ...
تفاصيل المنتج
متغير ac ضاغط
,قطع غيار السيارات تكييف الهواء
ضاغط AC Car 8831006270 لـ Toyota Vios لـ Yaris ضاغط WXTT113
مصممة للتعامل مع أشد الظروف صعوبة، المضغوط يقدم ضغط قوي، وزيادة الضغط ودرجة حرارة الغاز المبرد.إبقاء سيارتك باردة حتى في أحر أيام الصيف.
الهندسة المبتكرة تسمح بتشغيل سلس ومستويات ضوضاء منخفضة، مما يضمن ركوب هادئ وممتع.توفير أداء طويل الأمد دون المساس بالجودة.
المعلم:
| رقم الطراز |
WXTT113
|
| نموذج السيارة |
من أجل تويوتا فيوس من أجل ياريس
|
| نموذج ضاغط |
10S11C 4PK
|
| النوع |
ضاغط مكيف الهواء
|
| سنة الطراز |
2003-2007
|
| لا. |
4472205491/2473005020/4471601761/8831006270
|
نموذج السيارة
| (جاك تويوتا)) | ألفارد/فيلفاير/هف | 2015- |
| ألفارد | 2003 - 2008 | |
| (جاك تويوتا) | ألفارد/فيلفاير/هف | 2008- |
| ليكسوس ((اتحاد الأوروبي) | ليكسوس GX460 | 2009- |
| ليكسوس LM350H | 2023- | |
| ليكسوس LX450D/570 | 2007- | |
| ليكسوس LX470 | 2002-2007 | |
| ليكسوس LX600/500D | 2021- | |
| ليكسوس ((GR) | ليكسوس GX400/460 | 2009- |
| ليكسوس LM350H | 2023- | |
| ليكسوس LX470 | 2000-2007 | |
| ليكسوس ((الولايات المتحدة)) | ليكسوس GX460 | 2009- |
| ليكسوس LX470 | 2000-2007 | |
| تويوتا (FAW) ((EU) | الدرج | 2000 - 2016 |
| لاند كروزر 100 | 2000-2007 | |
| لاند كروزر | 2000- | |
| لاند كروزر 90 | 2000-2002 | |
| لاند كروزر برادو | 2002 - 2017 | |
| تويوتا (FAW) | ألفارد/فيلفير | 2023- |
| الدرج | 2000- | |
| (هياس) | 2005- | |
| لاند كروزر 100 | 2000-2007 | |
| (لاند كروزر) (الصين) | 2007 - 2016 | |
| لاند كروزر | 2000- | |
| لاند كروزر 90 | 2000-2008 | |
| لاند كروزر برادو | 2002- | |
| تويوتا (FAW) ((JP) | ألفارد/فيلفير | 2023- |
| الدرج | 2000- | |
| لاند كروزر | 2000- | |
| لاند كروزر برادو | 2000- | |
| تويوتا (FAW) ((US) | (هياس) | 2005 - 2014 |
| لاند كروزر 100 | 2000-2007 | |
| لاند كروزر | 2000- | |
| تويوتا ((اتحاد الأوروبي) | DYNA200 | 2000-2003 |
| دينا | 2000- | |
| دينا 100 | 2000-2001 | |
| دينا 150 | 2000-2001 | |
| شاحنة التبريد، الحافلة | 2000-2006 | |
| HIACE/HIACE S.B.V | 2000-2011 | |
| هيلوكس | 2000-2021 | |
| ثقيل | 2000-2000 | |
| تويوتا ((GR)) | ألفارد/فيلفاير/هف | 2008 - 2015 |
| DYNA200 | 2000-2003 | |
| دينا | 2000- | |
| دينا 100 | 2000-2001 | |
| دينا 150 | 2000-2001 | |
| GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- | |
| شاحنة التبريد، الحافلة | 2000-2007 | |
| HIACE/HIACE S.B.V | 2000-2011 | |
| هيلوكس | 2000-2023 | |
| هيلوكس (كابينة مزدوجة) | 2022- | |
| ثقيل | 2000-2000 | |
| تويوتا ((JP)) | ألفارد G/V | 2002 - 2008 |
| دينا | 2021- | |
| (غراناس) | 2019- | |
| جرانفيا/جراند هيس | 2000-2005 | |
| HIACE/REGIUSACE | 2000- | |
| هيلوكس | 2000- | |
| 2021-2022 | ||
| ريجيس/تورينج هيس | 2000-2002 | |
| تويوتا ((الولايات المتحدة)) | GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- |
| هيلوكس | 2004-2023 | |
| هيلوكس (كابينة مزدوجة) | 2022- |
حالات الطوارئ
بعض مؤشرات الطوارئ التي تشير إلى وجود مشكلة في ضاغطك تشمل:
- الضوضاء الغريبة: يمكن أن يكون السبب في ذلك حزام / عجلة متآكل أو مكسور. هناك العديد من المشكلات الأخرى التي قد تحتاج إلى معالجة على الفور.
- رائحة الحرق: قد يكون سلك الضاغط تالفاً أو محترقاً.
- تسرب لوحة القيادة: يمكن أن يكون سببها خرطوم مسدود أو مجرى الصرف. العمر والرطوبة يمكن أن يسببوا تسرب النظام.
إذا لاحظت أي من هذه المشاكل، فمن المهم إصلاح المشكلة في أقرب وقت ممكن.
النظام العام
قد يختلف كل نظام قليلاً حسب المركبة. على سبيل المثال ، قد يتضمن البعض أنبوب فتحة بينما يحتوي الآخرون على صمام توسيع. وهذا يعني أن النظام يحتوي على ما يصل إلى 7 مكونات بما في ذلك:
- ضاغط: ضغط غاز التبريد البارد إلى غاز التبريد الساخن
- المكثفومروحة: يحول غاز المبرد الساخن إلى سائل ساخن في ضغط عال
- مجفف المستقبل: تخزن مؤقتًا المبرد عندما لا يحتاجه النظام
- صمام التوسع / أنبوب فتحة: ينظم تدفق المبرد / يخلق انخفاض الضغط
- مُبخر: يبرد الهواء قبل دخول المقصورة
- محرك التدفئة: يسخن الهواء قبل دخول المقصورةسائل تبريد المحركبدلاً من المبرد)
- محرك الهواء: المروحة الهواء الساخن أو البارد في المقصورة
عرض الشهادة

صور المنتج


عرض التعبئة
